我校13項(xiàng)課題被列入高等教育2023年度
黑龍江省教育科學(xué)規(guī)劃重點(diǎn)課題
根據(jù)黑龍江省教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于確定高等教育2023年度省教育科學(xué)規(guī)劃重點(diǎn)課題立項(xiàng)名單的通知》(黑教科規(guī)〔2023〕3 號(hào)),我校13項(xiàng)課題被列入高等教育2023年度省教育科學(xué)規(guī)劃重點(diǎn)課題。
13項(xiàng)立項(xiàng)課題名單:
序號(hào) | 課題名稱 | 課題編號(hào) | 申報(bào)人 |
1 | 應(yīng)用型本科高校黨建引領(lǐng)產(chǎn)教融合協(xié)同育人的研究 | GJB1423293 | 袁偉 |
2 | 基于云端虛擬仿真的模擬電子技術(shù)課程的三維可視化技術(shù)教學(xué)方法研究 | GJB1423294 | 劉麗媛 |
3 | 產(chǎn)教融合模式下人工智能產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)方法研究 | GJB1423295 | 張震 |
4 | 基于多學(xué)科交叉融合的汽車維修工程教育專業(yè)的課程體系設(shè)計(jì)研究與實(shí)踐 | GJB1423296 | 郭殿臣 |
5 | 新工科背景下基于OBE教學(xué)理念的課程思政探究——以“機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)”課程為例 | GJB1423297 | 韓明玉 |
6 | BIM+VR 智能技術(shù)助力工程管理專業(yè)教學(xué)質(zhì)量提升的創(chuàng)新路徑研究 | GJB1423298 | 李萌 |
7 | 黑龍江省應(yīng)用型本科院校產(chǎn)教融合實(shí)現(xiàn)路徑及共同體模型構(gòu)建研究 | GJB1423299 | 崔鵬飛 |
8 | 應(yīng)用型本科高?;凇叭J(rèn)”育人理念打造教學(xué)共同體的研究 | GJB1423300 | 王潔瓊 |
9 | 基于OBE理念下市場(chǎng)營(yíng)銷課程建設(shè)與實(shí)踐研究 | GJB1423301 | 劉建華 |
10 | 基于新工科背景下高等數(shù)學(xué)類課程線上線下混合式教學(xué)的探究 | GJB1423302 | 韓瑤 |
11 | 課程思政視域下大學(xué)語(yǔ)文與中國(guó)傳統(tǒng)文化融合的探索與實(shí)踐 | GJB1423303 | 劉雪嬌 |
12 | 《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》融入OBE理念的高校體育課程改革與實(shí)踐 | GJB1423304 | 吳瑞巍 |
13 | “智能+”背景下應(yīng)用型高?;鶎咏虒W(xué)組織高質(zhì)量發(fā)展機(jī)制研究 | GJB1423305 | 王艷 |
請(qǐng)各課題組在立項(xiàng)通知書下達(dá)三個(gè)月內(nèi)組織開題,嚴(yán)格按照預(yù)期計(jì)劃開展課題研究工作。課題研究成果必須服務(wù)決策或在教育實(shí)踐中應(yīng)用、推廣,結(jié)題時(shí)要提交應(yīng)用推廣的證明或佐證材料,依托課題研究所完成的成果論文、出版的著作及撰寫的報(bào)告要標(biāo)注“黑龍江省教育科學(xué)規(guī)劃2023年度重點(diǎn)課題研究成果”字樣。
科研處
2023年1月6日