2021年哈爾濱劍橋?qū)W院分省招生計劃 | ||
黑龍江省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
普通本科第二批A段 | 電氣工程及其自動化 | 82 |
普通本科第二批A段 | 電子信息工程 | 58 |
普通本科第二批A段 | 計算機科學與技術(shù) | 88 |
普通本科第二批A段 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 48 |
普通本科第二批A段 | 機械類(汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、機械設(shè)計制造及其自動化) | 166 |
普通本科第二批A段 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 165 |
普通本科第二批A段 | 人力資源管理 | 40 |
普通本科第二批A段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 44 |
普通本科第二批A段 | 工程造價 | 68 |
普通本科第二批A段 | 工程管理 | 48 |
普通本科第二批A段 | 學前教育(師范類) | 202 |
普通本科第二批A段 | 小學教育(師范類) | 169 |
普通本科第二批A段 | 英語(師范類) | 149 |
普通本科第二批A段 | 商務(wù)英語 | 50 |
普通本科第二批A段 | 漢語國際教育(師范類) | 24 |
普通本科第二批A段 | 日語 | 50 |
對口招生本科批 | 汽車服務(wù)工程(對口招生) | 25 |
對口招生本科批 | 學前教育(對口招生) | 50 |
藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 30 |
藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 30 |
藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 20 |
藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 32 |
天津市 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
普通類本科批B階段 | 學前教育(師范類) | 20 |
河北省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本科批 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
本科批 | 電子信息工程 | 4 |
本科批 | 機械類(汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、機械設(shè)計制造及其自動化) | 4 |
本科批 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 10 |
本科批 | 人力資源管理 | 4 |
本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 |
本科批 | 工程造價 | 6 |
本科批 | 學前教育(師范類) | 4 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 20 |
本科二批 | 電子信息工程 | 25 |
本科二批 | 機械類(汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、機械設(shè)計制造及其自動化) | 70 |
本科二批 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 10 |
本科提前C | 視覺傳達設(shè)計 | 10 |
本科提前C | 環(huán)境設(shè)計 | 20 |
本科提前C | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 |
本科提前C | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 |
吉林省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
普通類本科二批(A段) | 學前教育(師范類) | 37 |
安徽省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
文理科本科二批 | 電子信息工程 | 5 |
文理科本科二批 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 5 |
文理科本科二批 | 學前教育(師范類) | 20 |
江西省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
第二批本科 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
第二批本科 | 電子信息工程 | 2 |
第二批本科 | 計算機科學與技術(shù) | 2 |
第二批本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 |
第二批本科 | 機械類(汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、機械設(shè)計制造及其自動化) | 10 |
第二批本科 | 學前教育(師范類) | 8 |
第二批本科 | 小學教育(師范類) | 4 |
山東省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
常規(guī)批(本科) | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 6 |
常規(guī)批(本科) | 工程造價 | 2 |
常規(guī)批(本科) | 工程管理 | 2 |
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 |
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 |
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 |
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 |
河南省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 10 |
本科二批 | 電子信息工程 | 6 |
本科二批 | 機械類(汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、機械設(shè)計制造及其自動化) | 10 |
本科二批 | 工程造價 | 4 |
貴州省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
第二批本科 | 電氣工程及其自動化 | 10 |
第二批本科 | 人力資源管理 | 6 |
第二批本科 | 英語(師范類) | 13 |
第二批本科 | 漢語國際教育(師范類) | 8 |
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 視覺傳達設(shè)計 | 10 |
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 |
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 |
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 |
云南省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
二本及預(yù)科 | 電氣工程及其自動化 | 20 |
二本及預(yù)科 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 20 |
二本及預(yù)科 | 英語(師范類) | 10 |
甘肅省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本科二批普通文理 | 學前教育(師范類) | 10 |
本科二批普通文理 | 小學教育(師范類) | 10 |
新疆維吾爾族自治區(qū) | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本科二批次 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
本科二批次 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 10 |
本科二批次 | 學前教育(師范類) | 10 |
本科二批次 | 小學教育(師范類) | 8 |
本科二批次 | 漢語國際教育(師范類) | 3 |
貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 5 |
山西省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本二批C | 學前教育(師范類) | 10 |
遼寧省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
普通類本科批 | 學前教育(師范類) | 35 |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 |
廣西壯族自治區(qū) | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本科第二批 | 學前教育(師范類) | 10 |
本科第二批 | 小學教育(師范類) | 30 |
本科第二批 | 漢語國際教育(師范類) | 10 |
四川省 | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本科二批 | 機械類(汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、機械設(shè)計制造及其自動化) | 5 |
本科二批 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 25 |
本科二批 | 工程造價 | 10 |
本科二批 | 學前教育(師范類) | 10 |
本科二批 | 小學教育(師范類) | 17 |
本科二批 | 英語(師范類) | 18 |
本科二批 | 漢語國際教育(師范類) | 5 |
西藏自治區(qū) | ||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本科第二批 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、零售業(yè)管理) | 4 |
本科第二批 | 學前教育(師范類) | 4 |
本科第二批 | 小學教育(師范類) | 2 |
?! ≈罚汉邶埥」枮I市香坊區(qū)哈平路239號
郵 編:150069
乘車路線:哈站乘338路公交車到哈爾濱劍橋?qū)W院站下車;哈東站乘51路公交車到哈平路站或樂松廣場站下車換乘338路、371路或39路公交車到哈爾濱劍橋?qū)W院站下車
自 駕 車:導(dǎo)航目的地為哈爾濱劍橋?qū)W院或由省政府沿和平路南行直達哈爾濱劍橋?qū)W院
咨詢熱線:0451—86615811 86615822
學院網(wǎng)址:m.cnbaiding.com